<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nginx Internals Talk in Guangzhou, China</title>
	<atom:link href="http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:41:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Surveillance Cameras</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Surveillance Cameras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-2009</guid>
		<description>How did you make a blog look this sick. Email me if you can and share your wisdom. Id be appreciative!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How did you make a blog look this sick. Email me if you can and share your wisdom. Id be appreciative!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coskun</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-1842</link>
		<dc:creator>Coskun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-1842</guid>
		<description>Thank you for all your efforts. It seems like you haven't write anything so far. Will you continue to write great Nginx tutorials?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for all your efforts. It seems like you haven&#8217;t write anything so far. Will you continue to write great Nginx tutorials?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lena</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-1829</guid>
		<description>Grazie mile di molto interesante informazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mile di molto interesante informazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 李天放</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-1826</link>
		<dc:creator>李天放</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 07:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-1826</guid>
		<description>The slides are awesome. I'd been looking for nginx resources to point people to(bonus for being in Chinese). Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The slides are awesome. I&#8217;d been looking for nginx resources to point people to(bonus for being in Chinese). Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: datwa</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>datwa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-1790</guid>
		<description>期待图片上未完成的mail部分哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>期待图片上未完成的mail部分哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kunal</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-1777</link>
		<dc:creator>kunal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-1777</guid>
		<description>very nice...........I'm sure it will help many people......


&lt;a href="http://wwww.ibowtech.com" rel="nofollow"&gt;IT solution&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very nice&#8230;&#8230;&#8230;..I&#8217;m sure it will help many people&#8230;&#8230;</p>
<p><a href="http://wwww.ibowtech.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/wwww.ibowtech.com');" rel="nofollow">IT solution</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 守住</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-1772</link>
		<dc:creator>守住</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 07:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-1772</guid>
		<description>能提供下原图吗？MM 格式的。谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能提供下原图吗？MM 格式的。谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joshua</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-1769</link>
		<dc:creator>Joshua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-1769</guid>
		<description>@Aaron &amp; kimi:
Actually the software I used to create this picture is xmind (http://www.xmind.net). :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aaron &#038; kimi:<br />
Actually the software I used to create this picture is xmind (http://www.xmind.net). <img src='http://blog.zhuzhaoyuan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kimi</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-1768</link>
		<dc:creator>kimi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-1768</guid>
		<description>@Aaron 
the software called mindjet mindmanager,but you can use freemind instead</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aaron<br />
the software called mindjet mindmanager,but you can use freemind instead</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aaron</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/08/nginx-internals-talk-guangzhou/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=170#comment-1767</guid>
		<description>Hi, Joshua, 

How did you make that great map? 
Seems no embedded info from output of:
$ identify -verbose nginxmap.jpg 

Any tools?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Joshua, </p>
<p>How did you make that great map?<br />
Seems no embedded info from output of:<br />
$ identify -verbose nginxmap.jpg </p>
<p>Any tools?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

