<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dstat, an Excellent Replacement for Vmstat</title>
	<atom:link href="http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/03/dstat-an-excellent-replacement-for-vmstat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/03/dstat-an-excellent-replacement-for-vmstat/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:58:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Joshua</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/03/dstat-an-excellent-replacement-for-vmstat/comment-page-1/#comment-1956</link>
		<dc:creator>Joshua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=109#comment-1956</guid>
		<description>@ramesh, oh I forgot to mention that you should delete the first line of the output of dstat, i.e. the headers of the columns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ramesh, oh I forgot to mention that you should delete the first line of the output of dstat, i.e. the headers of the columns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramesh</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/03/dstat-an-excellent-replacement-for-vmstat/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>ramesh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=109#comment-1955</guid>
		<description>Hi,
I just tried the scripts with gnuplot4.4patch 2, its throwing  
----system---- ----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -net/total...
stat.dat:1:         illegal day of month

btw, I hace created stat.dat using 
dstat -tcmn &gt; stat.dat

Any idea about this exception?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
I just tried the scripts with gnuplot4.4patch 2, its throwing<br />
&#8212;-system&#8212;- &#8212;-total-cpu-usage&#8212;- &#8212;&#8212;memory-usage&#8212;&#8211; -net/total&#8230;<br />
stat.dat:1:         illegal day of month</p>
<p>btw, I hace created stat.dat using<br />
dstat -tcmn &gt; stat.dat</p>
<p>Any idea about this exception?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René Romero Benavides</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/03/dstat-an-excellent-replacement-for-vmstat/comment-page-1/#comment-1853</link>
		<dc:creator>René Romero Benavides</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=109#comment-1853</guid>
		<description>Great share, thanks a lot Joshua!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great share, thanks a lot Joshua!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michenux</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/03/dstat-an-excellent-replacement-for-vmstat/comment-page-1/#comment-1848</link>
		<dc:creator>Michenux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=109#comment-1848</guid>
		<description>Here is another way to generate graphs from dstat log files :

http://www.michenux.net/dstat-graph-using-vmstax-154.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here is another way to generate graphs from dstat log files :</p>
<p><a href="http://www.michenux.net/dstat-graph-using-vmstax-154.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.michenux.net');" rel="nofollow">http://www.michenux.net/dstat-graph-using-vmstax-154.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tank</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/03/dstat-an-excellent-replacement-for-vmstat/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Tank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=109#comment-219</guid>
		<description>“不能不”instead of“不得不”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“不能不”instead of“不得不”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tank</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/03/dstat-an-excellent-replacement-for-vmstat/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Tank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=109#comment-217</guid>
		<description>可以去了解下Windows Management Instrumentation，你也许看到过MOM（http://www.microsoft.com/systemcenter/operationsmanager/）的广告，吹得牛逼得不得了，建议去玩玩，给咱普及普及。
一个Linuxer可以憎恨m$，但不得不学m$的产品技术</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以去了解下Windows Management Instrumentation，你也许看到过MOM（http://www.microsoft.com/systemcenter/operationsmanager/）的广告，吹得牛逼得不得了，建议去玩玩，给咱普及普及。<br />
一个Linuxer可以憎恨m$，但不得不学m$的产品技术</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arbow</title>
		<link>http://blog.zhuzhaoyuan.com/2009/03/dstat-an-excellent-replacement-for-vmstat/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Arbow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zhuzhaoyuan.com/?p=109#comment-215</guid>
		<description>great! I love it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great! I love it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

